<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Merkaba-Project</title>
	<atom:link href="http://merkaba-project.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://merkaba-project.com</link>
	<description>Das Projekte- und News-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2011 08:40:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wieder Preismissbrauch bei den Gas-Konzernen</title>
		<link>http://merkaba-project.com/wieder-preismissbrauch-bei-den-gas-konzernen/</link>
		<comments>http://merkaba-project.com/wieder-preismissbrauch-bei-den-gas-konzernen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 08:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://merkaba-project.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Der Gasriese Gazprom prophezeite es bereits letzten Monat: Die Preise werden steigen. Nachdem die Preis in der Wirtschaftskrise erstaunlich stark gefallen war, scheinen die Konzerne nun auf schnellstem Wege die entgangenen Gewinne einspielen zu wollen. Man könnte annehmen, gerade in der Krise steigen die Preise für Rohstoffe von Energie, Strom und Wärme. Begründet wird dies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Gasriese Gazprom prophezeite es bereits letzten Monat: <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/a-713622.html">Die Preise werden steigen</a>. Nachdem die Preis in der Wirtschaftskrise erstaunlich stark gefallen war, scheinen die Konzerne nun auf schnellstem Wege die entgangenen Gewinne einspielen zu wollen. Man könnte annehmen, gerade in der Krise steigen die Preise für Rohstoffe von Energie, Strom und Wärme. Begründet wird dies nun mit wieder steigender Nachfrage. Das mag schon richtig sein, aber wird nicht das Angebot an Gas künstlich von den Förderländern reduziert? </p>
<p>Erst vor einer Woche hat die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg <a href="http://www.welt.de/finanzen/verbraucher/article9656242/Verbraucherschuetzer-mahnen-Versorger-EnBW-ab.html">den Energiekonzern abgemahnt</a>, weil dieser Vorgab, dessen Gaspreise wurden vom zuständigen Landgericht als &#8220;angemessen&#8221; eingestuft. Nun ist der Ursache der Abmahnung eher die Tatsache, dass man eine falsche Legitimation schaffte. Andererseits ist doch die unrechtmäßige Erstellung eines solchen Schreibens ein Indiz dafür, dass man auf rechtmäßigem Wege nicht zu einer solchen Legitimation gekommen wäre.</p>
<p>Der <a href="http://www.focus.de/immobilien/energiesparen/gaspreis/gaspreise_aid_19358.html">Focus berichtete</a> bereits im Mai darüber, was der Wechsel bringt. In Deutschland besteht ein gesetzlicher Anspruch auf die Strom und Gas-Versorgung. Man braucht sich also nicht zu fürchten, nach dem Wechsel ohne Energie dazustehen, weil der Wechsel nicht termingerecht erfolgte. <a href="http://www.gastarife-check.de/">Ein Gasanbieter Vergleich</a> lohnt sich in jedem Falle. Doch sollte man auf die Tücken der Anbieter achten. Nicht immer ist der günstigste Tarif auch für einem persönlich die beste Wahl. So sollte man nicht nur auf Vertragslaufzeiten und Kündigungsfristen achten, sondern auch, ob man evtl. den kompletten Jahresbeitrag per Vorkasse begleichen muss und welche Zusatzkosten bei Mehrverbrauch und monatlicher Abrechnung entstehen.</p>
<p>MfG Yps</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://merkaba-project.com/wieder-preismissbrauch-bei-den-gas-konzernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ecosia &#8211; Die Umweltfreundliche Suchmaschine</title>
		<link>http://merkaba-project.com/ecosia-die-umweltfreundliche-suchmaschine/</link>
		<comments>http://merkaba-project.com/ecosia-die-umweltfreundliche-suchmaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 08:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://merkaba-project.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Die erste in mehrerlei Hinsicht nützliche Suchmaschine nennt sich Ecosia. Wie auch andere Suchmaschinen, finanziert sich Ecosia über Werbung. Nur dass die Einnahmen hier nicht in erster Linie in die eigenen Tasche wandern, sondern 80% am WWF zum Erhalt des Regenwaldes gespendet werden. Im Durchschnitt können so pro Websuche etwa 2 qm Regenwald geschützt werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste in mehrerlei Hinsicht nützliche Suchmaschine nennt sich <a href="http://ecosia.org">Ecosia</a>. Wie auch andere Suchmaschinen, finanziert sich Ecosia über Werbung. Nur dass die Einnahmen hier nicht in erster Linie in die eigenen Tasche wandern, sondern 80% am <a href="http://www.wwf.de/">WWF</a> zum Erhalt des Regenwaldes gespendet werden. Im Durchschnitt können so pro Websuche etwa 2 qm Regenwald geschützt werden.  Mit diesen Einnahmen können entweder neue Bäume gepflanzt, oder geschützte Flächen aufgekauft werden, um so einen rechtlichen Anspruch auf diese Regenwaldgebiete zu wahren. </p>
<p>Der Marktanteil von Ecosia lag zu Jahresbeginn bei 0,1 %. Mit einem Marktanteil von 1% ließe sich jährliche eine Regenwald-Fläche <a href="http://ecosia.org/how.php">so groß wie die Schweiz</a> schützen. Wie sich die Statistik zum bisher geschützten Regenwald ergibt, ist etwas undurchsichtig, wie auch im <a href="http://weblog.ib.hu-berlin.de/?p=7713">HU-Blog</a> zu lesen ist. Auch muss man erwähnen, dass zwar die Ecosia-Server mit Ökostrom betrieben werden, die Server von Bing und Yahoo, die zur Suche herangezogen werden, aber nicht. Ursprünglich war wohl auch von Google geplant, sich dieser Kooperation anzuschließen, warum dies letztendlich scheiterte ist nicht bekannt. Als kleines Trostpflaster bleibt, dass man, sollte einem die Ecosia-Suche nicht gefallen, auf die Google-Suche zugreifen kann. Alles in allem eine nette Idee.</p>
<p>MfG Yps</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://merkaba-project.com/ecosia-die-umweltfreundliche-suchmaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkskrankheit Sodbrennen</title>
		<link>http://merkaba-project.com/volkskrankheit-sodbrennen/</link>
		<comments>http://merkaba-project.com/volkskrankheit-sodbrennen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://merkaba-project.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Sodbrennen ist in der heutigen Zeit ein ständiger Begleiter. Laut neuesten Erkenntnissen leiden in Deutschland bis zu 40% der Bevölkerung an Sodbrennen. Dabei kommt es zu Rückfluss von mit Magensäure versetzter Nahrung in die Speiseröhre. Schuld daran ist eine Schwächung des Ringmuskels am Mageneingang.
Ursache für diese Schwächung des Ringmuskels und damit Auslöser für Sodbrennen ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sodbrennen ist in der heutigen Zeit ein ständiger Begleiter. Laut <a href="http://www.gesundheitswerkstatt.de/volkskrankheit.sodbrennen.html">neuesten Erkenntnissen</a> leiden in Deutschland bis zu 40% der Bevölkerung an Sodbrennen. Dabei kommt es zu Rückfluss von mit Magensäure versetzter Nahrung in die Speiseröhre. Schuld daran ist eine Schwächung des Ringmuskels am Mageneingang.</p>
<p>Ursache für diese Schwächung des Ringmuskels und damit <a href="http://sodbrennen.de/">Auslöser für Sodbrennen</a> ist vor allem Stress und falsche Ernährung, aber auch Übergewicht. Da sich Fehler am Ringmuskel nur schwer beheben lassen, wird bei der Linderung von Sodbrennen direkt im Magen angesetzt. So soll durch bewusste Ernährung die Bildung von Magensäure reduziert werden. Vor allem Kaffee und Zigaretten, aber auch Alkohol, wie trockene Weine und fettiges Essen regen die Säurebildung an. Hierauf sollte bewusst verzichtet werden. Auch ist darauf zu achten, dass in den letzten 2-3 Stunden vor dem Schlafengehen keine Magensäure-anregenden Speisen mehr zu sich genommen werden, da <a href="http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/verdauung/magen/reflux-schlaftabletten-verschaerfen-sodbrennen_aid_431758.html">im liegen</a> der Rückfluss von Magensäure bei erschlafftem Ringmuskel erleichtert wird.</p>
<p>Tritt Sodbrennen täglich auf, sollte dieses auf jeden Fall medikamentös behandelt werden, da ansonsten mit Folgeschäden an den Schleimhäuten zu Rechnen ist und auch das Krebsrisiko steigt.</p>
<p>MfG Yps</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://merkaba-project.com/volkskrankheit-sodbrennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karneval der Kulturen erhält Zuschuss</title>
		<link>http://merkaba-project.com/karneval-der-kulturen-erhaelt-zuschuss/</link>
		<comments>http://merkaba-project.com/karneval-der-kulturen-erhaelt-zuschuss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 18:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://merkaba-project.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr wird der Karneval der Kulturen zum ersten Mal von der Stadt Berlin bezuschusst. 280.000 Euro lässt sich der Senat das Kulturevent kosten. So soll gewährleistet werden, dass beim 15. Karneval der Kulturen wieder das Zusammenbringen von Kulturen und nicht die zuletzt gesehene Jahrmarkt- und allgemeine Trink-Atmosphäre im Mittelpunkt steht.
Das Hauptevent des vom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Jahr wird der Karneval der Kulturen zum ersten Mal von der Stadt Berlin bezuschusst. 280.000 Euro lässt sich der Senat das Kulturevent kosten. So soll gewährleistet werden, dass beim 15. Karneval der Kulturen wieder das Zusammenbringen von Kulturen und nicht die zuletzt gesehene Jahrmarkt- und allgemeine Trink-Atmosphäre im Mittelpunkt steht.</p>
<p>Das Hauptevent des vom <a href="http://www.karneval-berlin.de/de/">21. &#8211; 24. Mai</a> andauernden Straßenfestes ist wieder einmal der Umzug am Sonntag (Pfingstsonntag) vom Hermannplatz zur Yorckstraße. Auch neben dem eigentlichen Umzug werden rund um den Blücherplatz wieder <a href="http://www.karneval-berlin.de/de/strassenfest.21.html">unterschiedliche Bühnen</a> aufgebaut sein und für Unterhaltung sorgen.</p>
<p>Beim dem Kulturereignis der letzten Jahre, werden dieses Jahr mehr als eine Million Gäste erwartet. Kann man nur hoffen, dass der Karneval der Kulturen nicht auch irgendwann zu einer Art Love-Parade verkommt und jeglichen Scharm verliert. Für die Anwohner ist in dieser Zeit wieder viel Geduld gefragt.</p>
<p>Weitere Event-Hinweise und Party-Empfehlungen für Berlin gibt es im <a href="http://berlin-party-blog.de/">Berlin-Party-Blog</a>. Anregungen und Berichte werden von den Autoren gern entgegengenommen.</p>
<p>MfG Yps</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://merkaba-project.com/karneval-der-kulturen-erhaelt-zuschuss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpaceShipTwo &#8211; private Raumfahrt nicht mehr weit</title>
		<link>http://merkaba-project.com/spaceshiptwo-private-raumfahrt-nicht-mehr-weit/</link>
		<comments>http://merkaba-project.com/spaceshiptwo-private-raumfahrt-nicht-mehr-weit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 19:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luxus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://merkaba-project.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Heute hatte das private Raumschiff &#8220;SpaceShipTwo&#8221; des britischen Milliadärs Branson. Gab es bisher nur sehr wenige und zudem steinreiche Weltraumtouristen. Bezahlten die ersten beiden Gäste eines Space-Shuttles noch 20 Millionen Dollar, soll es mit dem SpaceShipTwo ab 2012 ein Ticket für schlappe 200.000 Dollar geben. Um genauer zu sein: Die Tickets gibts es schon. Angeblich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hatte das private Raumschiff &#8220;<strong>SpaceShipTwo</strong>&#8221; des britischen Milliadärs Branson. Gab es bisher nur sehr wenige und zudem steinreiche Weltraumtouristen. Bezahlten die ersten beiden Gäste eines Space-Shuttles noch <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Weltraumtourismus">20 Millionen Dollar</a>, soll es mit dem SpaceShipTwo ab 2012 ein Ticket für schlappe 200.000 Dollar geben. Um genauer zu sein: Die Tickets gibts es schon. Angeblich sollen bereits <a href="http://www.focus.de/wissen/wissenschaft/raumfahrt-erfolgreicher-testflug-fuer-und132spaceshiptwound147_aid_492301.html">mehr als 300 Reservierungen</a> geben.</p>
<p>Nur auf den Besuch einer Raumstation muss man bei diesem Erlebnis verzichten. Auch wird <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/0,1518,654855,00.html">nicht tatsächlich eine Erdumlaufbahn</a> erreicht. Es werden vielmehr in etwas <strong>mehr als 100 km Höhe</strong> (ein durchschnittlicher Linienflug befindet sich auf etwa 10 km Höhe) die Triebwerke abgeschaltet und das SpaceShipTwo für mehrere Minuten in den freien Fall geschickt.</p>
<p>Hintergrund dieses &#8220;Raumschiffes&#8221; ist aber ein völlig anderer. Branson plant in Zukunft auch Satelliten zu bauen und diese mit Hilfe der SpaceShip-Technologie ins Weltall zu schicken und vor allem rentabel zu machen. Die private Raumfahrt, ist demnach eher ein &#8220;Abfallprodukt&#8221;. Dennoch sollte es sich hier um eine völlig neue Richtung des Tourismus handeln, der zudem mit heutigen technischen und finanziellen Mitteln eine <strong>neue Superlative der Einzigartigkeit</strong> erreicht.</p>
<p>MfG Yps</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://merkaba-project.com/spaceshiptwo-private-raumfahrt-nicht-mehr-weit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansturm auf WM-Tickets lässt warten</title>
		<link>http://merkaba-project.com/ansturm-auf-wm-tickets-laesst-warten/</link>
		<comments>http://merkaba-project.com/ansturm-auf-wm-tickets-laesst-warten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://merkaba-project.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Zum ersten Mal überhaupt findet eine Fussballweltmeisterschaft auf afrikanischen Boden statt. Obwohl alle bisherigen Weltmeister und zum ersten Mal auch 6 afrikanische Teams qualifiziert sind, lässt der Ticketansturm auf das am 11. Juni startende Turnier noch auf sich warten.
Nahezu in allen Kategorien sind noch Tickets zu bekommen. Grund dafür, sind neben den traditionellerweise hohen Ticketpreisen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum ersten Mal überhaupt findet eine Fussballweltmeisterschaft auf afrikanischen Boden statt. Obwohl alle bisherigen Weltmeister und zum ersten Mal auch 6 afrikanische Teams qualifiziert sind, lässt der Ticketansturm auf das am 11. Juni startende Turnier noch auf sich warten.</p>
<p>Nahezu in allen Kategorien sind <a href="http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/2010/01/19/keiner-will-tickets-fur-die-wm-in-sudafrika/">noch Tickets zu bekommen</a>. Grund dafür, sind neben den traditionellerweise hohen Ticketpreisen, so sind z.B. Tickets für das Gruppenspiel Deutschland &#8211; Ghana für 245 Euro aufwärts zu bekommen, das durchschnittliche <a href="http://www.charity-label.com/de/projektdetails/index.html?PNR=243&#038;CHARITYLABELSID=3697cb0ce408d53e96bfafa4c927ed66">Jahreseinkommen in Ghana</a> liegt aber nur bei 354 Euro, ist vor allem die Tatsache, dass man eine Reise nach Sübafrika nicht eben Mal als Wochenendtripp plant.</p>
<p>Einige Reiseanbieter vermitteln ganze Packete mit Flug, Hotel und WM-Spiel-Besuch. Hier kann man aber schon einmal 2000-3000 Euro einplanen. Darüber hinaus gibt es, gerade nach den Ereignissen vor Beginn des Afrika-Cups, immer wieder Bedenken bezüglich der Sicherheit im Gastgeberland.</p>
<p>Zum Glück gibt es vor der WM noch ein paar Testspiele, unter anderem auch ein Spiel gegen den 2-maligen Weltmeister Argentinien, und es sind sogar noch günstige <a href="http://www.seatwave.de/deutsche-nationalmannschaft-tickets/saison">Karten der deutschen Nationalmannschaft</a> zu bekommen. Nicht zu vergessen, es gibt natürlich zur WM auch wieder Public-Viewing, in Berlin sogar in 3D.</p>
<p>MfG Yps</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://merkaba-project.com/ansturm-auf-wm-tickets-laesst-warten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnungssuche in Berlin</title>
		<link>http://merkaba-project.com/wohnungssuche-in-berlin/</link>
		<comments>http://merkaba-project.com/wohnungssuche-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://merkaba-project.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Wer in Berlin auf Wohnungssuche geht, hat viele Möglichkeiten, steht aber auch möglicherweise vielen Probleme gegenüber. Am besten ist man dran, wenn man einfach von einem Wohnungswechsel von Freunden und Bekannten profitiert. Oft befinden sich diese Wohnungen aber in Bezirken, in die man nicht ziehen möchte, oder man passt einfach nicht die Zeit gut genug [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer in <a href="http://www.immobilienscout24.de/">Berlin auf Wohnungssuche geht</a>, hat viele Möglichkeiten, steht aber auch möglicherweise vielen Probleme gegenüber. Am besten ist man dran, wenn man einfach von einem Wohnungswechsel von Freunden und Bekannten profitiert. Oft befinden sich diese Wohnungen aber in Bezirken, in die man nicht ziehen möchte, oder man passt einfach nicht die Zeit gut genug ab und zieht zu einer Zeit um, in der niemand seine Wohnung wechseln möchte.</p>
<p>Besonders in Szene-Kiezen wie <a href="http://friedrichshainblog.de/">Friedrichshain</a>, in denen der Wohnungsbestand fest in Händen der Makler liegt, kommt man in den Genuss einen sanierten Altbau zu beziehen, ohne eine nicht <a href="http://www.mdr.de/hier-ab-vier/alles-rechtens/1071311.html">unerhebliche Provision</a> zahlen zu müssen.</p>
<p>Bleiben noch die <em>Zweite Hand</em> oder Web-Seiten, auf denen man gezielt nach freiwerden Zimmern in WGs suchen kann. Dies ist allerdings oft sehr zeitaufwändig. Wesentlich einfacher ist da die Wohnungssuche bei den renommierten Wohnungsbörsen im Internet. Vorteil hier ist, dass neben Privatvermietern auch Angebote unterschiedlichste Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften zu finden sind. So bekommt man auf einem Blick eine große Auswahl an potenziellen Wohnungen angeboten, die man nach Größe, Lage und Preis filtern und sortieren kann. Wenn nun noch der Verwaltungsaufwand mit dem Vermieter entsteht, dann war immerhin die Wohnungssuche stressfrei.</p>
<p>MfG Yps</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://merkaba-project.com/wohnungssuche-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ritter Sport Schokowelt eröffnet in Berlin</title>
		<link>http://merkaba-project.com/ritter-sport-schokowelt-eroeffnet-in-berlin/</link>
		<comments>http://merkaba-project.com/ritter-sport-schokowelt-eroeffnet-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 19:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung & Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://merkaba-project.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 14. Januar ist Berlin um eine Attraktion reicher. An diesem Tag eröffnete die Schokowelt von Ritter Sport.
Das 1000 Quadratmeter große Prestigeobjekt befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Friedrichstraße und ist für jeden Schokoholiker ein muss. Eigens für diesen Standort, gibt es einige Kreationen und Editionen, die nirgendwo anders zu haben sind. Neben einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 14. Januar ist Berlin um eine Attraktion reicher. An diesem Tag eröffnete die Schokowelt von <a href="http://www.ritter-sport.de/#/de_DE/press/article/presse_rittersport_bunteschokowelt/">Ritter Sport</a>.</p>
<p>Das 1000 Quadratmeter große Prestigeobjekt befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Friedrichstraße und ist für jeden Schokoholiker ein muss. Eigens für diesen Standort, gibt es einige Kreationen und Editionen, die nirgendwo anders zu haben sind. Neben einem Programm für Kinder (Schokolade zum selber machen), gibt es auch die Möglichkeit sich Sorten individuell zusammenzustellen und zu kombinieren.</p>
<p>Wenn man vom ganzen Schokolade kaufen eine Auszeit braucht, kann man sich im Erdgeschoss in einem Kaffee entspannen &#8211; natürlich mit heißer Schokolade.</p>
<p>Für jeden, der sich schon einmal wie Charlie in der Schokoladenfabrik fühlen wollte, ist das genau das richtige.</p>
<p>MfG Yps</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://merkaba-project.com/ritter-sport-schokowelt-eroeffnet-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-Handy als Ladenhüter</title>
		<link>http://merkaba-project.com/google-handy-als-ladenhueter/</link>
		<comments>http://merkaba-project.com/google-handy-als-ladenhueter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://merkaba-project.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Der große Angriff von Google auf das Apple-iPhone hat sich in den USA bisher als Flop herausgestellt. Das &#8220;Nexus One&#8221; verkaufte sich gerade 20.000 Mal, während das iPhone 3G seit Markteinführung bereits 1,6 Millionen Mal abgesetzt wurde. Während man für sein iPhone bei Markteinführung noch anstehen mussten, sollte man beim Nexus One wohl keine Probleme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der große Angriff von Google auf das Apple-iPhone hat sich in den USA bisher als Flop herausgestellt. Das &#8220;<strong>Nexus One</strong>&#8221; verkaufte sich gerade 20.000 Mal, während das <strong>iPhone 3G</strong> seit Markteinführung bereits <a href="http://blog.flurry.com/bid/29658/Flurry-Special-Report-Google-Nexus-One-Launch-Week-Sales">1,6 Millionen Mal</a> abgesetzt wurde. Während man für sein iPhone bei Markteinführung noch anstehen mussten, sollte man beim Nexus One wohl keine Probleme haben.</p>
<p>Dieser Verlauf ist keine Überraschung. Das Marketing für das Google-Handy hielt sich in Grenzen. Darüber hinaus setzt der User auch ein gewissen Misstrauen in Google, was Datenschutz und -speicherung betrifft. Auch ist Google eher der Böse Kommerzriese. Allein am Design kann es kaum liegen, denn über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten.</p>
<p>Ein kleiner Bonus könnte für die Markteinführung in Deutschland der Vertragspartner sein. Hier ist nämlich angeblich Vodafone im Gespräch. Das war ja bisher immer ein Manko des iPhones. Zwar kann man das in der Zwischenzeit auch ohne Telekomvertrag bekommen, allerdings entstehen durch das Freischaltet via Jailbreak <a href="http://www.ypsplosion.de/das-iphone-virus/">neue Gefahren</a>.</p>
<p>Vorerst wird Apple aber wohl der Gigant bei den Smartphones bleiben. Bleibt nur die Frage, was ist eigentlich aus dem <a href="http://www.handelsblatt.com/technologie/darueber-spricht-das-netz/kommt-2009-das-microsoft-handy;2099580">Microsoft-Handy</a> geworden?</p>
<p>MfG Yps</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://merkaba-project.com/google-handy-als-ladenhueter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOL &#8211; der sterbenden Internetriese</title>
		<link>http://merkaba-project.com/aol-der-sterbenden-internetriese/</link>
		<comments>http://merkaba-project.com/aol-der-sterbenden-internetriese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://merkaba-project.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Wer kann sich nicht noch an die gute alte Zeit erinnern. &#8220;Sie haben Post&#8221;. Nicht dass in den letzten Jahren AOL noch einen relevanten Marktanteil in Deutschland hatte. Aber sie waren immerhin, die dem privaten User eine Internetflatrate in Deutschland zugänglich machen (anders als 1&#038;1, die es laut TV-Werbung für jeden bezahlbar machten). Bezahlbar war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kann sich nicht noch an die gute alte Zeit erinnern. &#8220;Sie haben Post&#8221;. Nicht dass in den letzten Jahren <a href="http://www.aol.de/">AOL</a> noch einen relevanten Marktanteil in Deutschland hatte. Aber sie waren immerhin, die dem privaten User eine Internetflatrate in Deutschland zugänglich machen (anders als 1&#038;1, die es laut TV-Werbung für jeden bezahlbar machten). Bezahlbar war es zwar auch, aber schnell bemerkte AOL damals, dass sich dieses Geschäft nicht rentiert, also wurde die Flatrate eben kurzerhand wieder zurück genommen.</p>
<p>Vor allem zu knabbern hat AOL noch immer an der geplatzten Internetblase. Aber auch die immer größer werdende Konkurrenz machen zu schaffen. In Deutschland ist es kaum lohnenswert seinem Telefon-/Internetprovider länger als 2 Jahre treu zu bleiben. Dafür sind vor allem die Boni und Gutschriften für Welchelkunden zu interessant.</p>
<p>AOL hat ja bereits vor einigen Jahren seine Provider-Tätigkeit aufgegeben und an Hansenet verkauft. Nun ist also endgültig <a href="http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/916025">Schluss in Deutschland</a> und wahrscheinlich auch im Rest Europas.</p>
<p>MfG Yps</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://merkaba-project.com/aol-der-sterbenden-internetriese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

